Nájdite si svoj vysnívaný byt
Späť na výber poschodia
Bytový dom
Voľné byty
Voľné apartmány
Výber poschodia:
Počet izieb
Interiér
m2
Exteriér
m2
Cena s DPH
EUR
Voľné
Predrezervované
Predané
Kompletná ponuka bytov
Cena vonkajšieho parkovacieho státia: 7 500 EUR s DPH
Cena garážového parkovacieho státia: 14 400 EUR s DPH
Ceny bytov sú uvedené v štandardnom prevedení.
Pivnica je zahrnutá v cene.
Bytový dom | Typ | Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Kobka | Cena s DPH | Mesačná splátka* | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Byt | J.5.01 | 5 | 2+kk | 48.9 m2 | 2.8 m2 | 2.80 m2 | 186 000 EUR | 693 EUR | Predrezervovaný |
J | Byt | J.5.03 | 5 | 1+kk | 31.2 m2 | 2.8 m2 | 2.70 m2 | 143 160 EUR | 534 EUR | Predrezervovaný |
J | Byt | J.6.04 | 6 | 1+kk | 31.4 m2 | 2.8 m2 | 2.70 m2 | 146 040 EUR | 544 EUR | Predrezervovaný |
J | Byt | J.6.05 | 6 | 1+kk | 31.0 m2 | 2.8 m2 | 2.70 m2 | 147 120 EUR | 548 EUR | Predrezervovaný |
J | Byt | J.6.06 | 6 | 1+kk | 31.2 m2 | 2.8 m2 | 2.70 m2 | 148 080 EUR | 552 EUR | Predrezervovaný |
J | Byt | J.6.09 | 6 | 1+kk | 31.2 m2 | 2.8 m2 | 2.70 m2 | 148 080 EUR | 552 EUR | Predrezervovaný |
J | Byt | J.6.10 | 6 | 2+kk | 50.6 m2 | 2.8 m2 | 2.90 m2 | 189 240 EUR | 705 EUR | Predrezervovaný |
K | Apartmán | K.6.11 | 6 | 1+kk | 31.2 m2 | 2.8 m2 | 1.60 m2 | 129 600 EUR | 483 EUR | Predrezervovaný |
K | Apartmán | K.7.08 | 7 | 1+kk | 31.1 m2 | 2.8 m2 | 1.60 m2 | 131 040 EUR | 488 EUR | Predrezervovaný |
Napíšte nám správu
Dohodnite si stretnutie
a vyberte si svoj nový byt
Image