Find your dream apartment

Apartment house

Suite house

/

Floor

Apartment house

Available apartments:
Available suites:
Floor selection:

Number of rooms

Interior

m2

Exterior

m2

Price incl. VAT

EUR

 

Free

 

Prereserved

 

Sold

Complete offer of apartments

Price of external parking space: 7,500 EUR with VAT

Price of garage parking space: 14,400 EUR with VAT


Price includes the standard amenities of the apartment.

Cellar is included in the price of apartment.

Virtual tour of 3-room apartment
Apartment house Type Apartment number Floor Number of rooms Interior Exterior Cellar Price incl. VAT Monthly mortgage payment* Availability
G Apartment G.5.05 5 2+kk 43.5 m2 3.2 m2 3.40 m2 176 640 EUR 658 EUR Free
G Apartment G.5.06 5 2+kk 43.7 m2 2.8 m2 3.40 m2 179 640 EUR 670 EUR Free
H Apartment H.3.06 3 2+kk 43.5 m2 2.8 m2 1.70 m2 171 840 EUR 641 EUR Free
H Apartment H.4.06 4 2+kk 43.5 m2 2.8 m2 1.70 m2 174 480 EUR 650 EUR Free
H Apartment H.5.05 5 2+kk 43.7 m2 2.8 m2 1.80 m2 174 720 EUR 651 EUR Free
H Apartment H.5.08 5 2+kk 42.0 m2 2.8 m2 1.70 m2 171 360 EUR 639 EUR Free
J Apartment J.1.01 1 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.70 m2 175 440 EUR 654 EUR Free
J Apartment J.1.02 1 2+kk 54.6 m2 2.8 m2 3.20 m2 176 640 EUR 658 EUR Prereserved
J Apartment J.1.03 1 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.50 m2 134 880 EUR 503 EUR Free
J Apartment J.1.05 1 1+kk 31.0 m2 2.8 m2 2.60 m2 136 680 EUR 510 EUR Free
J Apartment J.1.08 1 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.70 m2 176 880 EUR 659 EUR Free
J Apartment J.1.09 1 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.60 m2 137 400 EUR 512 EUR Free
J Apartment J.1.10 1 2+kk 50.6 m2 2.8 m2 2.90 m2 178 560 EUR 666 EUR Prereserved
J Apartment J.1.12 1 2+kk 52.7 m2 3.4 m2 3.10 m2 183 960 EUR 686 EUR Free
J Apartment J.2.01 2 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.70 m2 178 560 EUR 666 EUR Free
J Apartment J.2.03 2 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.60 m2 137 160 EUR 511 EUR Free
J Apartment J.2.04 2 1+kk 31.4 m2 2.8 m2 2.60 m2 138 000 EUR 514 EUR Free
J Apartment J.2.05 2 1+kk 31.0 m2 2.8 m2 2.60 m2 138 600 EUR 517 EUR Free
J Apartment J.2.08 2 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.70 m2 178 800 EUR 667 EUR Free
J Apartment J.2.09 2 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.60 m2 139 800 EUR 521 EUR Free
J Apartment J.2.12 2 2+kk 52.7 m2 3.4 m2 3.10 m2 187 200 EUR 698 EUR Prereserved
J Apartment J.3.01 3 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.80 m2 181 080 EUR 675 EUR Free
J Apartment J.3.08 3 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.80 m2 182 040 EUR 679 EUR Free
J Apartment J.3.09 3 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.60 m2 141 600 EUR 528 EUR Free
J Apartment J.3.14 3 2+kk 52.3 m2 2.8 m2 3.20 m2 182 880 EUR 682 EUR Free
J Apartment J.4.01 4 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.80 m2 183 360 EUR 684 EUR Free
J Apartment J.4.03 4 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.60 m2 141 000 EUR 526 EUR Free
J Apartment J.4.04 4 1+kk 31.4 m2 2.8 m2 2.60 m2 142 080 EUR 530 EUR Free
J Apartment J.4.05 4 1+kk 31.0 m2 2.8 m2 2.60 m2 142 680 EUR 532 EUR Free
J Apartment J.4.06 4 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.60 m2 143 880 EUR 536 EUR Free
J Apartment J.4.09 4 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.70 m2 144 000 EUR 537 EUR Free
J Apartment J.4.12 4 2+kk 52.7 m2 3.4 m2 3.10 m2 192 600 EUR 718 EUR Free
J Apartment J.4.14 4 2+kk 52.3 m2 2.8 m2 3.10 m2 185 160 EUR 690 EUR Free
J Apartment J.5.01 5 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.80 m2 186 000 EUR 693 EUR Free
J Apartment J.5.02 5 2+kk 54.6 m2 2.8 m2 3.30 m2 187 320 EUR 698 EUR Free
J Apartment J.5.03 5 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.70 m2 139 560 EUR 520 EUR Prereserved
J Apartment J.5.05 5 1+kk 31.0 m2 2.8 m2 2.70 m2 145 200 EUR 541 EUR Free
J Apartment J.5.06 5 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.70 m2 145 800 EUR 543 EUR Free
J Apartment J.5.08 5 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.80 m2 187 440 EUR 699 EUR Free
J Apartment J.5.09 5 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.70 m2 145 800 EUR 543 EUR Free
J Apartment J.5.12 5 2+kk 52.7 m2 3.4 m2 3.20 m2 195 360 EUR 728 EUR Free
J Apartment J.5.14 5 2+kk 52.3 m2 2.8 m2 3.10 m2 188 040 EUR 701 EUR Free
J Apartment J.5.15 5 2+kk 48.1 m2 2.8 m2 2.70 m2 178 320 EUR 665 EUR Prereserved
J Apartment J.6.01 6 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.80 m2 188 760 EUR 704 EUR Free
J Apartment J.6.02 6 2+kk 54.6 m2 2.8 m2 3.20 m2 190 080 EUR 709 EUR Free
J Apartment J.6.03 6 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.70 m2 145 440 EUR 542 EUR Free
J Apartment J.6.04 6 1+kk 31.4 m2 2.8 m2 2.70 m2 146 040 EUR 544 EUR Free
J Apartment J.6.05 6 1+kk 31.0 m2 2.8 m2 2.70 m2 147 120 EUR 548 EUR Free
J Apartment J.6.06 6 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 2.70 m2 148 080 EUR 552 EUR Free
J Apartment J.6.08 6 2+kk 48.9 m2 2.8 m2 2.80 m2 189 240 EUR 705 EUR Free
Contact us

Arrange a meeting
and choose your new apartment

Image
ovocne sady vizualizacia