Find your dream apartment

Apartment house

Suite house

/

Floor

Apartment house

Available apartments:
Available suites:
Floor selection:

Number of rooms

Interior

m2

Exterior

m2

Price incl. VAT

EUR

 

Free

 

Prereserved

 

Sold

Complete offer of apartments

Price of external parking space: 7,500 EUR with VAT

Price of garage parking space: 14,400 EUR with VAT


Price includes the standard amenities of the apartment.

Cellar is included in the price of apartment.

Virtual tour of 3-room apartment
Apartment house Type Apartment number Floor Number of rooms Interior Exterior Cellar Price incl. VAT Monthly mortgage payment* Availability
G Apartment G.5.05 5 2+kk 43.5 m2 3.2 m2 3.40 m2 176 640 EUR 635 EUR Free
G Apartment G.5.06 5 2+kk 43.7 m2 2.8 m2 3.40 m2 179 640 EUR 645 EUR Free
H Apartment H.3.06 3 2+kk 43.5 m2 2.8 m2 1.70 m2 171 840 EUR 617 EUR Free
H Apartment H.4.06 4 2+kk 43.5 m2 2.8 m2 1.70 m2 174 480 EUR 627 EUR Free
H Apartment H.5.05 5 2+kk 43.7 m2 2.8 m2 1.80 m2 174 720 EUR 628 EUR Free
H Apartment H.5.08 5 2+kk 42.0 m2 2.8 m2 1.70 m2 171 360 EUR 616 EUR Prereserved
I Apartment I.1.02 1 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2 m2 173 880 EUR 625 EUR Free
I Apartment I.1.03 1 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2 m2 173 880 EUR 625 EUR Free
I Apartment I.1.04 1 2+kk 42.0 m2 2.8 m2 1.90 m2 174 120 EUR 626 EUR Free
I Apartment I.1.05 1 2+kk 42.3 m2 2.8 m2 2.80 m2 174 240 EUR 626 EUR Free
I Apartment I.1.06 1 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2 m2 170 880 EUR 614 EUR Free
I Apartment I.1.07 1 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2 m2 170 880 EUR 614 EUR Free
I Apartment I.1.09 1 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 1.70 m2 135 840 EUR 488 EUR Free
I Apartment I.1.10 1 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 1.70 m2 135 360 EUR 486 EUR Free
I Apartment I.1.11 1 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2 m2 170 880 EUR 614 EUR Prereserved
I Apartment I.1.12 1 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2 m2 170 880 EUR 614 EUR Free
I Apartment I.1.13 1 3+kk 69.4 m2 4.8 m2 2.80 m2 248 160 EUR 891 EUR Free
I Apartment I.1.14 1 3+kk 63.1 m2 3.4 m2 2.80 m2 227 760 EUR 818 EUR Free
I Apartment I.1.15 1 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2 m2 173 880 EUR 625 EUR Free
I Apartment I.1.16 1 2+kk 40.5 m2 2.8 m2 1.90 m2 169 320 EUR 608 EUR Free
I Apartment I.1.17 1 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 1.70 m2 136 560 EUR 491 EUR Free
I Apartment I.2.02 2 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2.10 m2 176 880 EUR 635 EUR Free
I Apartment I.2.03 2 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2.20 m2 177 000 EUR 636 EUR Free
I Apartment I.2.04 2 2+kk 42.0 m2 2.8 m2 1.90 m2 176 760 EUR 635 EUR Free
I Apartment I.2.05 2 2+kk 42.3 m2 2.8 m2 2.80 m2 177 240 EUR 637 EUR Free
I Apartment I.2.06 2 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2.20 m2 174 000 EUR 625 EUR Free
I Apartment I.2.07 2 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2.20 m2 174 000 EUR 625 EUR Free
I Apartment I.2.08 2 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 1.70 m2 138 240 EUR 497 EUR Free
I Apartment I.2.10 2 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 1.80 m2 137 880 EUR 495 EUR Prereserved
I Apartment I.2.12 2 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2.20 m2 174 000 EUR 625 EUR Free
I Apartment I.2.13 2 3+kk 70.3 m2 4.8 m2 2.80 m2 255 360 EUR 917 EUR Free
I Apartment I.2.14 2 3+kk 63.8 m2 3.4 m2 2.80 m2 234 960 EUR 844 EUR Free
I Apartment I.2.15 2 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2.20 m2 177 000 EUR 636 EUR Free
I Apartment I.2.16 2 2+kk 40.5 m2 2.8 m2 1.90 m2 171 840 EUR 617 EUR Free
I Apartment I.2.17 2 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 1.80 m2 139 080 EUR 500 EUR Free
I Apartment I.3.02 3 2+kk 42.1 m2 3.2 m2 2.20 m2 179 760 EUR 646 EUR Free
I Apartment I.3.03 3 2+kk 42.1 m2 3.2 m2 2.20 m2 179 760 EUR 646 EUR Free
I Apartment I.3.04 3 2+kk 42.0 m2 3.2 m2 1.90 m2 179 640 EUR 645 EUR Free
I Apartment I.3.05 3 2+kk 42.3 m2 2.8 m2 2.80 m2 179 280 EUR 644 EUR Free
I Apartment I.3.06 3 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2.20 m2 176 160 EUR 633 EUR Free
I Apartment I.3.07 3 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2.20 m2 176 160 EUR 633 EUR Free
I Apartment I.3.08 3 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 1.90 m2 140 280 EUR 504 EUR Free
I Apartment I.3.09 3 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 1.90 m2 140 280 EUR 504 EUR Free
I Apartment I.3.10 3 1+kk 31.2 m2 2.8 m2 1.90 m2 139 800 EUR 502 EUR Free
I Apartment I.3.11 3 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2.30 m2 176 280 EUR 633 EUR Free
I Apartment I.3.12 3 2+kk 42.1 m2 3.4 m2 2.30 m2 177 480 EUR 638 EUR Free
I Apartment I.3.13 3 3+kk 70.3 m2 4.8 m2 2.90 m2 260 280 EUR 935 EUR Free
I Apartment I.3.14 3 3+kk 63.8 m2 2.8 m2 2.80 m2 239 760 EUR 861 EUR Free
I Apartment I.3.15 3 2+kk 42.1 m2 2.8 m2 2.30 m2 179 280 EUR 644 EUR Free
I Apartment I.3.16 3 2+kk 40.5 m2 2.8 m2 1.90 m2 174 360 EUR 626 EUR Free
Contact us

Arrange a meeting
and choose your new apartment

Image
ovocne sady vizualizacia