Nájdite si svoj vysnívaný byt
Späť na výber poschodia

Bytový dom
Voľné byty
Voľné apartmány
Výber poschodia:
Počet izieb
Interiér
m2
Exteriér
m2
Cena s DPH
EUR
Voľné
Predrezervované
Predané

Kompletná ponuka bytov
Cena vonkajšieho parkovacieho státia: 7 500 EUR s DPH
Cena garážového parkovacieho státia: 14 400 EUR s DPH
Ceny bytov sú uvedené v štandardnom prevedení.
Pivnica je zahrnutá v cene.
Virtuálna prehliadka 3-izbového bytuBytový dom | Typ | Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Kobka | Cena s DPH | Mesačná splátka* | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Apartmán | K.6.06 | 6 | 2+kk | 43.8 m2 | 2.8 m2 | 2.30 m2 | 166 080 EUR | 619 EUR | Voľný |
K | Apartmán | K.6.07 | 6 | 2+kk | 42.2 m2 | 2.8 m2 | 1.90 m2 | 159 600 EUR | 595 EUR | Voľný |
K | Apartmán | K.6.08 | 6 | 2+kk | 42.2 m2 | 2.8 m2 | 1.90 m2 | 159 600 EUR | 595 EUR | Voľný |
K | Apartmán | K.6.09 | 6 | 2+kk | 40.4 m2 | 2.8 m2 | 1.70 m2 | 153 240 EUR | 571 EUR | Voľný |
K | Apartmán | K.6.14 | 6 | 2+kk | 42.2 m2 | 2.8 m2 | 1.90 m2 | 159 600 EUR | 595 EUR | Voľný |
K | Apartmán | K.6.15 | 6 | 2+kk | 43.9 m2 | 3.4 m2 | 2.50 m2 | 167 760 EUR | 625 EUR | Voľný |
K | Apartmán | K.6.17 | 6 | 2+kk | 42.2 m2 | 2.8 m2 | 1.90 m2 | 159 600 EUR | 595 EUR | Voľný |
K | Apartmán | K.7.02 | 7 | 2+kk | 40.4 m2 | 2.8 m2 | 1.70 m2 | 155 160 EUR | 578 EUR | Voľný |
K | Apartmán | K.7.04 | 7 | 2+kk | 42.2 m2 | 2.8 m2 | 1.90 m2 | 161 760 EUR | 603 EUR | Voľný |
K | Apartmán | K.7.05 | 7 | 2+kk | 43.9 m2 | 3.4 m2 | 2.60 m2 | 170 520 EUR | 636 EUR | Voľný |
K | Apartmán | K.7.07 | 7 | 2+kk | 42.2 m2 | 2.8 m2 | 2 m2 | 162 000 EUR | 604 EUR | Voľný |
Pagination
Napíšte nám správu
Dohodnite si stretnutie
a vyberte si svoj nový byt
Image
