Nájdite si svoj vysnívaný byt
Späť na výber poschodia

Bytový dom
Voľné byty
Voľné apartmány
Výber poschodia:
Počet izieb
Interiér
m2
Exteriér
m2
Cena s DPH
EUR
Voľné
Predrezervované
Predané

Kompletná ponuka bytov
Cena vonkajšieho parkovacieho státia: 7 500 EUR s DPH
Cena garážového parkovacieho státia: 14 400 EUR s DPH
Ceny bytov sú uvedené v štandardnom prevedení.
Pivnica je zahrnutá v cene.
Virtuálna prehliadka 3-izbového bytuBytový dom | Typ | Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Kobka | Cena s DPH | Mesačná splátka* | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Byt | I.1.13 | 1 | 3+kk | 69.4 m2 | 4.8 m2 | 2.80 m2 | 248 160 EUR | 891 EUR | Voľný |
I | Byt | I.1.14 | 1 | 3+kk | 63.1 m2 | 3.4 m2 | 2.80 m2 | 227 760 EUR | 818 EUR | Voľný |
I | Byt | I.2.13 | 2 | 3+kk | 70.3 m2 | 4.8 m2 | 2.80 m2 | 255 360 EUR | 917 EUR | Voľný |
I | Byt | I.2.14 | 2 | 3+kk | 63.8 m2 | 3.4 m2 | 2.80 m2 | 234 960 EUR | 844 EUR | Voľný |
I | Byt | I.3.13 | 3 | 3+kk | 70.3 m2 | 4.8 m2 | 2.90 m2 | 260 280 EUR | 935 EUR | Voľný |
I | Byt | I.3.14 | 3 | 3+kk | 63.8 m2 | 2.8 m2 | 2.80 m2 | 239 760 EUR | 861 EUR | Voľný |
I | Byt | I.4.13 | 4 | 3+kk | 70.3 m2 | 4.8 m2 | 2.90 m2 | 265 080 EUR | 952 EUR | Predrezervovaný |
I | Byt | I.4.14 | 4 | 3+kk | 63.8 m2 | 3.4 m2 | 2.80 m2 | 245 760 EUR | 883 EUR | Voľný |
I | Byt | I.5.13 | 5 | 3+kk | 70.3 m2 | 4.8 m2 | 3 m2 | 269 880 EUR | 970 EUR | Voľný |
I | Byt | I.5.14 | 5 | 3+kk | 63.8 m2 | 2.8 m2 | 2.80 m2 | 250 560 EUR | 900 EUR | Voľný |
I | Byt | I.6.14 | 6 | 3+kk | 63.8 m2 | 2.8 m2 | 2.80 m2 | 254 160 EUR | 913 EUR | Voľný |
Napíšte nám správu
Dohodnite si stretnutie
a vyberte si svoj nový byt
Image
