Nájdite si svoj vysnívaný byt
Späť na výber poschodia

Bytový dom
Voľné byty
Výber poschodia:
Byt
Počet izieb
Interiér
m2
Exteriér
m2
Cena s DPH
EUR
Predané
Predrezervované

Kompletná ponuka bytov
Cena štandardného parkovacieho státia: 7 500 EUR s DPH
Ceny bytov sú uvedené v štandardnom prevedení.
Pivnica je zahrnutá v cene.
Virtuálna prehliadka 3-izbového bytuBytový dom | Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Cena s DPH | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B.6.03 | 6 | 2+kk | 42.1 m2 | 3.2 m2 | - | Predaný |
B | B.6.04 | 6 | 2+kk | 42.0 m2 | 3.2 m2 | - | Predaný |
B | B.6.05 | 6 | 2+kk | 42.3 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
B | B.6.06 | 6 | 2+kk | 42.1 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
B | B.6.07 | 6 | 2+kk | 42.1 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
B | B.6.08 | 6 | 3+kk | 62.0 m2 | 2.8 m2 | 159 960 EUR | Voľný |
C | C.1.01 | 1 | 1+kk | 29.2 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.02 | 1 | 2+kk | 42.1 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.03 | 1 | 2+kk | 42.1 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.04 | 1 | 2+kk | 42.0 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.05 | 1 | 2+kk | 42.1 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.06 | 1 | 2+kk | 42.1 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.07 | 1 | 2+kk | 42.1 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.08 | 1 | 1+kk | 31.3 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.09 | 1 | 1+kk | 31.3 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.10 | 1 | 2+kk | 42.1 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.11 | 1 | 3+kk | 63.9 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
C | C.1.12 | 1 | 3+kk | 64.2 m2 | 3.4 m2 | - | Predaný |
C | C.1.13 | 1 | 3+kk | 70.7 m2 | 4.8 m2 | 173 040 EUR | Voľný |
C | C.1.14 | 1 | 3+kk | 63.9 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- Ďalšia strana
- Posledná strana
Napíšte nám správu
Dohodnite si stretnutie
a vyberte si svoj nový byt
Image
