Nájdite si svoj vysnívaný byt
Späť na výber poschodia

Bytový dom
Voľné byty
Výber poschodia:
Byt
Počet izieb
Interiér
m2
Exteriér
m2
Cena s DPH
EUR
Predané
Predrezervované

Kompletná ponuka bytov
Cena štandardného parkovacieho státia: 7 500 EUR s DPH
Ceny bytov sú uvedené v štandardnom prevedení.
Pivnica je zahrnutá v cene.
Virtuálna prehliadka 3-izbového bytuBytový dom | Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Cena s DPH | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D.3.09 | 3 | 1+kk | 24.0 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.3.14 | 3 | 1+kk | 24.0 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.3.15 | 3 | 1+kk | 31.3 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.4.01 | 4 | 1+kk | 29.2 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.4.08 | 4 | 1+kk | 31.3 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.4.09 | 4 | 1+kk | 24.0 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.4.14 | 4 | 1+kk | 24.0 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.4.15 | 4 | 1+kk | 31.3 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.5.01 | 5 | 1+kk | 29.2 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.5.08 | 5 | 1+kk | 31.3 m2 | 2.8 m2 | 107 880 EUR | Voľný |
D | D.5.09 | 5 | 1+kk | 24.0 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.5.14 | 5 | 1+kk | 24.0 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.5.15 | 5 | 1+kk | 31.3 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.6.01 | 6 | 1+kk | 29.2 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.6.08 | 6 | 1+kk | 31.3 m2 | 2.8 m2 | 109 320 EUR | Voľný |
D | D.6.09 | 6 | 1+kk | 24.0 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.6.14 | 6 | 1+kk | 24.0 m2 | 2.8 m2 | - | Predaný |
D | D.6.15 | 6 | 1+kk | 31.3 m2 | 2.8 m2 | 104 880 EUR | Voľný |
D | D.7.01 | 7 | 1+kk | 29.2 m2 | 2.8 m2 | 102 360 EUR | Voľný |
D | D.7.08 | 7 | 1+kk | 31.3 m2 | 2.8 m2 | 111 120 EUR | Voľný |
Pagination
Napíšte nám správu
Dohodnite si stretnutie
a vyberte si svoj nový byt
Image
